ボーナス取得条件
*自分がアクティブであること。
*直紹介者が3人以上いること。
*直紹介者3人以上がアクティブであること。
| タイトル | 条 件 | ボーナス |
| シルバー | 直紹介 3人 | 毎日 5ドル |
| ゴールド | 左:右 6:6 | 毎日 20ドル |
| プラチナ | 左:右 18:18 | 毎日 30ドル |
| ダイヤモンド | 左:右 40:40 | 毎日 50ドル |
| ダブルダイヤモンド | 左:右 75:75 | 毎日 100ドル |
| トリプルダイヤモンド | 左:右 150:150 | 毎日 150ドル |
| クラウン | 左:右 250:250 | 毎日 200ドル |
| ロイヤルクラウン | 左:右 375:375 | 毎日 300ドル |
| プレミア | 左:中:右 350:350:300 | 毎日 500ドル |
| スタープレミア | 左:中:右 700:700:600 | 毎日 750ドル |
| ゴールドプレミア | 左:中:右 1400:1400:1200 | 毎日 1000ドル |
| ダイヤモンドプレミア | 左:中:右 2100:2100:1800 | 毎日 2000ドル |
| クラウンプレミア | 左:中:右 2800:2800:2400 | 毎日 3000ドル |
直紹介者が得た報酬の5%が、最高3世代まで、毎日あなたの報酬として支払われます。
| レベル | ボーナス |
| 第一レベル | 第一レベル者ボーナスの 5 % |
| 第二レベル | 第二レベル者ボーナスの 5 % |
| 第三レベル | 第三レベル者ボーナスの 5 % |
月のグローバル売上高3%のうち、ランクの合計会員数で割った金額が支給されます。
| プレミア | 30% | ||||
| スタープレミア | 30% | 25% | |||
| ゴールドプレミア | 30% | 25% | 15% | ||
| ダイアモンドプレミア | 30% | 25% | 15% | 15% | |
| クラウンプレミア | 30% | 25% | 15% | 15% | 15% |